비트코인(BTC)
비트코인(BTC)
이더리움(ETH)
라이트코인(LTC)
비트코인캐시(BCH)
이더리움 클래식(ETC)
리플(XRP)
큐알코인(QRC)
코닥스코인(KODAQS)
보라(BORA)
테더(USDT)
엑스캐쉬(EXC)
헥스코인(HEG)
넥소(NEXO)
비트원코인(BWC)
지비코인(GBC)
어댑터 토큰(ADP)
시빅(CVC)
피르마체인(FCT)
스테이터스네트워크(SNT)
애프앤비프로토콜(FNB)
세럼(SRM)
폴리매쓰(POLY)
체인링크(LINK)
오미세고(OMG)
루프링(LRC)
세타토큰(THETA)
미러 프로토콜(MIR)
디센트럴랜드(MANA)
엔진코인(ENJ)
골렘(GLM)
스토리지(STORJ)
파워렛저(POWR)
58,175,000
KRW
전일대비
2,253,500
4.03%
고가
59,364,000
저가
55,710,000
거래량(24시간 기준)
103.6611 BTC
거래대금(24시간 기준)
5,969,949,430 KRW
매도잔량
가격
매수잔량
거래량(BTC) :
103.6611 거래대금(KRW) : 5,969,949,430 당일고가(KRW) : 59,364,000 당일저가(KRW) : 55,710,000 전일종가(KRW) : 55,921,500 체결강도 : 114.87 % |
||
0.3383
|
6.16 %
59,364,000
|
|
0.3498
|
5.95 %
59,251,000
|
|
0.2892
|
4.90 %
58,663,500
|
|
0.1801
|
4.90 %
58,662,500
|
|
0.0817
|
4.38 %
58,371,000
|
|
0.0500
|
4.38 %
58,370,000
|
|
0.0319
|
4.07 %
58,195,500
|
|
0.0625
|
4.06 %
58,194,500
|
|
0.0378
|
4.05 %
58,189,000
|
|
0.0350
|
4.05 %
58,188,000
|
|
0.0416
|
4.04 %
58,182,500
|
|
0.0054
|
4.04 %
58,180,500
|
|
0.0464
|
4.03 %
58,174,000
|
|
0.0365
|
4.02 %
58,169,500
|
|
0.0562
|
4.02 %
58,167,500
|
58,175,000 BTC 103.6611
체결가 | 체결량 |
58,175,000 | 0.0213 |
58,181,500 | 0.0364 |
58,181,500 | 0.0154 |
58,194,500 | 0.0283 |
58,206,500 | 0.0333 |
58,201,000 | 0.0483 |
58,189,500 | 0.0327 |
58,183,000 | 0.0181 |
58,205,000 | 0.0120 |
58,207,000 | 0.0491 |
58,211,500 | 0.0157 |
58,211,500 | 0.0193 |
58,213,500 | 0.0352 |
58,213,500 | 0.0152 |
58,213,500 | 0.0052 |
58,213,500 | 0.0312 |
58,228,500 | 0.0286 |
58,235,000 | 0.0212 |
58,233,500 | 0.0323 |
58,227,000 | 0.0325 |
4.00 %
58,156,500
|
0.0529
|
3.97 %
58,143,500
|
0.0102
|
3.97 %
58,142,500
|
0.0259
|
3.96 %
58,137,000
|
0.0419
|
3.96 %
58,136,000
|
0.0327
|
3.95 %
58,130,500
|
0.0208
|
3.95 %
58,129,500
|
0.0230
|
3.64 %
57,955,500
|
0.0577
|
3.64 %
57,954,500
|
0.0500
|
3.12 %
57,665,000
|
0.2104
|
3.12 %
57,664,000
|
0.4976
|
2.09 %
57,087,500
|
0.3801
|
0.64 %
56,281,500
|
0.0231
|
0.64 %
56,278,500
|
0.0687
|
0.63 %
56,275,000
|
0.0310
|
30.8951
주문잔량 합계
526.6192
주문 | 체결시간 | 체결가격 | 체결량 | 체결금액 |
---|
매도 | 2021-03-04 02:17:06 | 58,175,000 | 0.02130000 | 1,239,128 |
매도 | 2021-03-04 02:17:02 | 58,181,500 | 0.03640000 | 2,117,807 |
매도 | 2021-03-04 02:17:00 | 58,181,500 | 0.01540000 | 895,995 |
매수 | 2021-03-04 02:16:19 | 58,194,500 | 0.02830000 | 1,646,904 |
매수 | 2021-03-04 02:16:13 | 58,206,500 | 0.03330000 | 1,938,276 |
매수 | 2021-03-04 02:16:13 | 58,201,000 | 0.04830000 | 2,811,108 |
매수 | 2021-03-04 02:15:12 | 58,189,500 | 0.03270000 | 1,902,797 |
매수 | 2021-03-04 02:15:12 | 58,183,000 | 0.01810000 | 1,053,112 |
매도 | 2021-03-04 02:14:14 | 58,205,000 | 0.01200000 | 698,460 |
매도 | 2021-03-04 02:14:14 | 58,207,000 | 0.04910000 | 2,857,964 |
매도 | 2021-03-04 02:14:08 | 58,211,500 | 0.01570000 | 913,921 |
매도 | 2021-03-04 02:14:06 | 58,211,500 | 0.01930000 | 1,123,482 |
매도 | 2021-03-04 02:14:06 | 58,213,500 | 0.03520000 | 2,049,115 |
매도 | 2021-03-04 02:14:02 | 58,213,500 | 0.01520000 | 884,845 |
매도 | 2021-03-04 02:14:00 | 58,213,500 | 0.00520000 | 302,710 |
매도 | 2021-03-04 02:13:53 | 58,213,500 | 0.03120000 | 1,816,261 |
매수 | 2021-03-04 02:12:18 | 58,228,500 | 0.02860000 | 1,665,335 |
매수 | 2021-03-04 02:12:12 | 58,235,000 | 0.02120000 | 1,234,582 |
매수 | 2021-03-04 02:12:12 | 58,233,500 | 0.03230000 | 1,880,942 |
매수 | 2021-03-04 02:12:12 | 58,227,000 | 0.03250000 | 1,892,378 |
매수 | 2021-03-04 02:11:44 | 58,194,000 | 0.00880000 | 512,107 |
매수 | 2021-03-04 02:11:44 | 58,187,500 | 0.03860000 | 2,246,038 |
매수 | 2021-03-04 02:11:37 | 58,187,500 | 0.01240000 | 721,525 |
매수 | 2021-03-04 02:11:37 | 58,185,500 | 0.03410000 | 1,984,126 |
매수 | 2021-03-04 02:11:32 | 58,185,500 | 0.00020000 | 11,637 |
매수 | 2021-03-04 02:11:32 | 58,184,500 | 0.03790000 | 2,205,193 |
매수 | 2021-03-04 02:11:32 | 58,179,000 | 0.00150000 | 87,268 |
매수 | 2021-03-04 02:11:24 | 58,179,000 | 0.01730000 | 1,006,497 |
매수 | 2021-03-04 02:11:24 | 58,178,000 | 0.01990000 | 1,157,742 |
매수 | 2021-03-04 02:11:19 | 58,171,500 | 0.06440000 | 3,746,245 |
일별 | 종가 (KRW) | 전일대비 | 거래량 (BTC) |
---|
03-03 | 58,175,000 | +3.87% | 90.3677 |
03-02 | 55,921,500 | -0.98% | 80.2657 |
03-01 | 56,467,500 | +8.35% | 96.1135 |
02-28 | 51,752,000 | -3.53% | 123.4252 |
02-27 | 53,577,000 | -0.43% | 97.0387 |
02-26 | 53,806,000 | -1.12% | 137.4949 |
02-25 | 54,410,500 | -3.69% | 108.2045 |
02-24 | 56,420,500 | +4.25% | 123.2844 |
02-23 | 54,025,000 | -14.20% | 130.1364 |
02-22 | 61,699,000 | -6.06% | 140.9827 |
02-21 | 65,435,000 | +1.53% | 73.5618 |
02-20 | 64,432,000 | +1.25% | 105.6135 |
02-19 | 63,628,000 | +9.02% | 82.2468 |
02-18 | 57,890,500 | +0.74% | 67.8983 |
02-17 | 57,462,500 | +4.72% | 83.9726 |
02-16 | 54,749,000 | +4.09% | 89.5556 |
02-15 | 52,510,000 | -0.37% | 77.1559 |
02-14 | 52,702,000 | +3.92% | 84.6250 |
02-13 | 50,636,000 | -0.52% | 69.6105 |
02-12 | 50,899,000 | -0.95% | 83.6463 |
02-11 | 51,380,000 | +5.43% | 89.8687 |
02-10 | 48,590,500 | -0.35% | 79.0442 |
02-09 | 48,762,000 | -0.60% | 215.2700 |
02-08 | 49,056,500 | +14.54% | 345.5883 |
02-07 | 41,922,000 | +0.36% | 873.3549 |
02-06 | 41,770,000 | +3.26% | 887.7890 |
02-05 | 40,409,000 | +1.52% | 635.7281 |
02-04 | 39,793,500 | +1.25% | 925.3002 |
02-03 | 39,295,500 | +3.51% | 612.5899 |
02-02 | 37,915,500 | +1.59% | 849.9689 |
02-01 | 37,311,500 | +2.56% | 535.1676 |
01-31 | 36,355,500 | -1.66% | 858.2327 |
01-30 | 36,960,500 | -1.52% | 1,247.1856 |
01-29 | 37,520,500 | +5.87% | 1,349.2020 |
01-28 | 35,319,000 | +2.91% | 340.5527 |
01-27 | 34,291,000 | -5.04% | 1,251.3098 |
01-26 | 36,018,500 | -0.08% | 837.2069 |
01-25 | 36,046,000 | +1.44% | 1,129.1515 |
01-24 | 35,527,500 | +0.21% | 962.1399 |
01-23 | 35,452,000 | -2.64% | 1,160.0676 |
01-22 | 36,388,500 | +5.60% | 1,351.6311 |
01-21 | 34,352,000 | -14.25% | 1,407.0432 |
01-20 | 39,247,500 | -0.69% | 1,156.5884 |
01-19 | 39,518,500 | -1.21% | 657.0758 |
01-18 | 39,996,500 | +1.19% | 958.2629 |
01-17 | 39,522,500 | -1.42% | 1,137.1904 |
01-16 | 40,084,500 | -4.31% | 601.4226 |
01-15 | 41,812,000 | -2.37% | 355.5001 |
01-14 | 42,805,000 | +3.27% | 1,145.1794 |
01-13 | 41,407,000 | +7.00% | 1,165.8708 |
01-12 | 38,510,500 | -5.12% | 1,378.3059 |
01-11 | 40,480,500 | -11.85% | 1,549.3504 |
01-10 | 45,275,500 | -0.70% | 742.6982 |
01-09 | 45,590,500 | -3.66% | 1,513.9569 |
01-08 | 47,258,000 | +5.64% | 1,758.6146 |
01-07 | 44,595,000 | +8.55% | 1,403.5029 |
01-06 | 40,784,000 | +7.08% | 1,673.2463 |
01-05 | 37,895,500 | +3.85% | 1,730.0322 |
01-04 | 36,436,500 | -2.83% | 1,804.0556 |
01-03 | 37,467,500 | +4.72% | 1,651.1331 |
01-02 | 35,700,500 | +9.49% | 1,398.4644 |
01-01 | 32,314,000 | +0.77% | 1,145.7254 |
12-31 | 32,066,000 | +0.58% | 1,458.6774 |
12-30 | 31,880,000 | +4.47% | 1,430.7512 |
12-29 | 30,454,000 | +0.85% | 1,367.5900 |
12-28 | 30,196,500 | +2.83% | 1,561.5386 |
12-27 | 29,342,000 | -0.12% | 1,631.7536 |
12-26 | 29,378,000 | +7.58% | 1,211.2615 |
12-25 | 27,150,500 | +2.46% | 1,152.1846 |
12-24 | 26,481,500 | +0.24% | 1,292.7875 |
12-23 | 26,418,500 | -1.35% | 1,388.9548 |
12-22 | 26,775,000 | +5.33% | 1,308.5194 |
12-21 | 25,347,000 | -2.13% | 1,389.8057 |
12-20 | 25,887,000 | -1.24% | 1,172.1492 |
12-19 | 26,209,000 | +4.01% | 1,123.7932 |
12-18 | 25,157,000 | +1.84% | 1,234.2648 |
12-17 | 24,694,000 | +7.16% | 1,520.0912 |
12-16 | 22,925,000 | +8.00% | 881.3840 |
12-15 | 21,091,000 | +0.71% | 725.6927 |
12-14 | 20,942,000 | +0.75% | 713.8961 |
12-13 | 20,785,000 | +1.14% | 850.1065 |
12-12 | 20,548,000 | +4.17% | 866.1635 |
12-11 | 19,691,500 | -1.16% | 1,244.8485 |
12-10 | 19,920,500 | -1.70% | 866.8225 |
12-09 | 20,259,500 | +1.17% | 1,134.3979 |
12-08 | 20,022,500 | -4.19% | 895.4006 |
12-07 | 20,862,000 | -0.56% | 787.0650 |
12-06 | 20,979,000 | +0.91% | 746.1064 |
12-05 | 20,789,000 | +1.25% | 833.2410 |
12-04 | 20,529,000 | -3.11% | 1,006.4166 |
코인명 |
현재가 ![]() |
전일대비 ![]() |
거래대금 ![]() |
---|
보유코인 |
수량 |
---|
|
58,175,000 | 4.03% | 5,970 백만 |
|
1,844,000 | 6.73% | 4,517 백만 |
|
218,930 | 6.40% | 99.8 백만 |
|
609,750 | 1.63% | 33.3 백만 |
|
13,067 | 3.02% | 8.3 백만 |
|
512.6 | 1.97% | 5.6 백만 |
|
40 | 0.00% | 0.8 백만 |
|
12.7 | -1.55% | 0.1 백만 |
|
180.99 | 0.01% | 0.1 백만 |
|
940.0 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
52.3 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
35 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
2,116 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
33 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
1,000.0 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
22.22 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
401.7 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
84.98 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
91.36 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
3.971 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
7,121 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
342.78 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
29,095 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
5,232 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
1.0000 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
1.0000 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
1.0000 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
1.0000 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
695.2 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
1.0000 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
1.0000 | 0.00% | 0.0 백만 |
|
1.0000 | 0.00% | 0.0 백만 |